Deplasări fără puncte pentru handbaliștii de la CSM Reșița și cei de SCM Politehnica Timișoara

187

Handbaliștii de la CSM Reșița se întorc fără puncte de la CSM Vaslui. Echipa din Moldova este o redută greu de cucerit. Dacă la pauză rosso-nerii au fost aproape și erau conduși cu 16-13, la final diferența a fost majoră, 30-21.

La CSM Reșița, principalii marcatori au fost Dediu cu 6 goluri și Mledenciu cu 5 reușite. De partea cealaltă la CSM Vaslui s-au evidențiat Acatrinei cu 9 goluri și Amihăesi cu 6 reușite.

Tot în etapa a 9-a, dar la Constanța, SCM Politehnica Timișoara a avut aceeași soartă. A fost învinsă cu 29-22 de AHC Dobrogea Sud.

Principalul marcator al Politehnicii a fost Marijanovic cu 5 goluri, urmat cu câte 4 reușite de:  Sadoveac, Pribanic, Cîmpan și Dragas.

CLASAMENT:

Pos.EchipaJucVEPGMGPGDifVAEAVDEDPtsAPtsDPts
1 CS Dinamo București 9 8 0 1 269 240 29 5 0 3 0 15 9 24
2 AHC Potaissa Turda 9 7 1 1 263 236 27 5 0 2 1 15 7 22
3 CS Minaur Baia Mare 9 6 1 2 254 248 6 4 0 2 1 12 7 19
4 CSM Focșani 2007 9 5 1 3 212 205 7 3 0 2 1 9 7 16
5 CSA Steaua București 9 5 1 3 248 242 6 4 0 1 1 12 4 16
6 CSM Vaslui 9 5 0 4 233 228 5 3 0 2 0 9 6 15
7 AHC Dunărea Călărași 9 4 1 4 239 222 17 3 1 1 0 10 3 13
8 CSM Bacău 9 4 1 4 248 243 5 3 1 1 0 10 3 13
9 CSM București 9 3 2 4 234 233 1 1 2 2 0 5 6 11
10 SCM Politehnica Timișoara 8 2 2 4 203 217 -14 2 1 0 1 7 1 8
11 AHC Dobrogea Sud 8 2 1 5 202 198 4 1 0 1 1 3 4 7
12 CSM Făgăraș 9 2 1 6 221 244 -23 2 1 0 0 7 0 7
13 CS HC Buzău 2012 9 1 1 7 222 250 -28 1 0 0 1 3 1 4
14 CSM Reșita 9 1 1 7 227 269 -42 1 1 0 0 4 0 4

sursa foto: sportactual.ro