Clubul Sportiv Municipal a dat publicității joi, 19 decembrie topul 10 al celor mai buni sportivi pe anul 2019. Numărul 1 în acest top este mărșăluitorul Narcis Mihăilă, care a ocupat locul 10 la Campionatul Mondial de atletism de la Doha.
Detaliază directorul CSM Reșița, Rusalin Fâc:

“Atletul Narcis Mihăilă este anul acesta sportivul numărul 1 al CSM Reșița, multiplu campion naţional, care a obţinut locul 10 la Campionatul Mondial de la Doha, în proba de 50 km marş. Este sportivul care, împreună cu Marius Cocioran, au şanse de a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokio, în proba de 50 km marş. Locul II este ocupat de luptătorul Andrei Franţ, campion naţional. Este pentru al treilea an consecutiv când Andrei Franţ obţine medalia de aur la Campionatele Naţionale de seniori. Locul al treilea este ocupat de atletul Marius Cocioran, medaliat la Campionatele Naţionale de 20 km marş, a declarat directorul CSM Reşiţa, Rusalin Fâc.
Marius Cocioran și Narcis Mihăilă se află în cantonament în Portugalia. Pentru Radio Reșița din stațiunea portugheză Monte Gordo, Narcis Mihăilă a declarat:
”Mă bucur să aflu că în acest an sunt pe locul I în topul celor de la CSM Reșița. Acest lucru îmi dă putere să continui cu ceea ce am început, să-mi îndeplinesc visul de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Doresc să mulțumesc Clubului CSM Reșița, directorului Rusalin Fâc. Referitor la cantonamentul din Portugalia, totul decurge exact cum ne-am planificat. Avem antrenamente destul de lungi de 20-30 de km. Vremea a fost în ultimele zile nefavorabilă, dar sperăm să-și revină pentru a continua pregătirea în condiții optime, a spus performerul Narcis Mihăilă.
Poziția a IV-a în topul celor mai buni sportivi ai CSM Reșița este ocupată de luptătorul Marin Filip, urmat de gimnastul Robert Pașca, atletul Ionuț Pleșu, luptătorul Vlad Caraș, atletul Remus Rădoi, luptătorul Sabin Stegaru, boxerul Sebastian Nițu și luptătorul Gabriel Radu.
Top 10 CSM Resita 2019
Loc Top | Ramura de sport | Numele și prenumele | Aur/ Competiția la care a obținut medalia | Argint/ Competiția la care a obținut medalia | Bronz/ Competiția la care a obținut medalia | antrenor |
1 | Atletism | Narcis Ștefan Mihăilă | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori loc 1 | Măzăran Octavian | ||
Atletism | Mihăilă Narcis | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori loc 1 | ||||
Atletism | Echipa CSM Reșița (Mihăilă Narcis, Cocioran Marius, Balog Atila) | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori loc 1 | ||||
Atletism | Echipa CSM Reșița (Mihăilă Narcis, Cocioran Marius, Balog Atila) | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori loc 1 | ||||
2 | Lupte | Frant Andrei | Campionatul National de lupte Seniori, Resita | Dacica Adrian | ||
3 | Atletism | Cocioran Marius Iulian | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori loc 2 | Măzăran Octavian | ||
Atletism | Cocioran Marius | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori loc 2 | ||||
Atletism | Echipa CSM Reșița (Mihăilă Narcis, Cocioran Marius, Balog Atila) | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori loc 1 | ||||
Atletism | Echipa CSM Reșița (Mihăilă Narcis, Cocioran Marius, Balog Atila) | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori loc 1 | ||||
4 | Lupte | Filip Marin | Campionatul National de lupte Seniori, Resita | Dacica Adrian | ||
4 | Gimnastica | Pasca Robert | Campionatele Nationale de Open, seniori Ploiesti | Balan Robert | ||
5 | Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori loc 3 | Măzăran Octavian | ||
Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori U23 loc 1 | ||||
Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori loc 3 | ||||
Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori U23 loc 1 | ||||
Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de 50 km marș București 02.11.2019 seniori loc 1 | ||||
Atletism | Pleșu Ionuț | Campionatul Național de 50 km marș București 02.11.2019 seniori U23 loc 1 | ||||
6 | Lupte | Caras Vlad | Campionatul National de lupte Seniori, Resita | Dacica Adrian | ||
7 | Atletism | Rădoi Remus | Campionatul Național de iarnă, în probele de marș Botoșani 24.03.2019 20 km marș seniori U23 loc 3 | Măzăran Octavian | ||
Atletism | Rădoi Remus | Campionatul Național de 20 km marș Pitești 31.07.2019 seniori U23 loc 2 | Măzăran Octavian | |||
Atletism | Rădoi Remus | Campionatul Național de 50 km marș București 02.11.2019 seniori loc 3 | Măzăran Octavian | |||
Atletism | Rădoi Remus | Campionatul Național de 50 km marș București 02.11.2019 seniori U23 loc 2 | Măzăran Octavian | |||
8 | Lupte | Stegaru Sabin | Campionatul National individual de lupte | Dinta Florin | ||
Lupte | Stegaru Sabin | Cupa Romaniei Juniori Putna | ||||
Lupte | Stegaru Sabin | Cupa Romaniei Cadeti Pitesti | ||||
Lupte | Stegaru Sabin | Campionatul National de lupte Cadeti, Constanta | ||||
9 | Box | Nitu Sebastian | Campionatul National de box, juniori, Braila | Marcut Adrian | ||
10 | Lupte | Radu Gabriel | Campionatul National de lupte Cadeti, Constanta | Dacica Adrian |
sursa foto: Cristina Corocan/Narcis Mihaila