Noi locuri de muncă sunt vacante în judeţul Caraş-Sverin
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin pune la dispoziţie, în această perioadă, 91 de locuri de Muncă. Angajatorii oferă locuri de muncă în Reşiţa, Caransebeş şi Oţelu Roşu.
CARANSEBEȘ lucrător comercial 1 TOTAL CARANSEBEȘ 1 OŢELU ROŞU barman 2 bucătar 2 conducător auto 4 fasonator mecanic 3 lucrător bucătărie 2 mecanic auto 3 mecanic utilaj 2 ospătar 4 strungar 2 sudor 2 tâmplar 2 TOTAL OŢELU ROŞU 28 REŞIŢA actor 1 agent securitate 1 ajutor bucătar 1 ajutor ospătar 1 arhitect 1 asfaltator 7 bucătar 2 casier 1 confecţioner articole piele şi înlocuitori 1 confecţioner 2 consilier gr I 1 contabil şef 1 electrician 1 inginer 1 inginer electromecanic 1 lăcătuş mecanic 4 lucrător comercial 2 lucrător gestionar 1 manipulant mărfuri 2 mecanic utilaje grele 1 mecanic utilaj 1 mercantizor 2 muncitor necalificat în industria confecţiilor 1 muncit. calificat tr.I-Atelier drumuri şi producţie astfalt/betoane 1 muncit. necalificat tr.I-Atelier drumuri şi producţie astfalt/betoane 1 muncitor calificat tr.IV , Atelier transport utilaje şi dezăpezire 1 muncitor necalificat 6 muncitor necalificat tr.II- Atelier administraţie cimitire 3 muncitor (costumier) 1 ospătar 1 paznic – Compartiment pază 3 recepţioner marfă 1 referent 1 reprezentant comercial 1 secretar literar/PR 1 şef serv administrativ 1 şef serviciu 1 şofer 1 vânzător 1 TOTAL REŞIŢA 62 TOTAL JUDEŢ 91
Articol editat de Radio Resita, 8 iulie 2021, 09:21
| CARANSEBEȘ | lucrător comercial | 1 |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 1 | |
| OŢELU ROŞU | barman | 2 |
| bucătar | 2 | |
| conducător auto | 4 | |
| fasonator mecanic | 3 | |
| lucrător bucătărie | 2 | |
| mecanic auto | 3 | |
| mecanic utilaj | 2 | |
| ospătar | 4 | |
| strungar | 2 | |
| sudor | 2 | |
| tâmplar | 2 | |
| TOTAL OŢELU ROŞU | 28 | |
| REŞIŢA | actor | 1 |
| agent securitate | 1 | |
| ajutor bucătar | 1 | |
| ajutor ospătar | 1 | |
| arhitect | 1 | |
| asfaltator | 7 | |
| bucătar | 2 | |
| casier | 1 | |
| confecţioner articole piele şi înlocuitori | 1 | |
| confecţioner | 2 | |
| consilier gr I | 1 | |
| contabil şef | 1 | |
| electrician | 1 | |
| inginer | 1 | |
| inginer electromecanic | 1 | |
| lăcătuş mecanic | 4 | |
| lucrător comercial | 2 | |
| lucrător gestionar | 1 | |
| manipulant mărfuri | 2 | |
| mecanic utilaje grele | 1 | |
| mecanic utilaj | 1 | |
| mercantizor | 2 | |
| muncitor necalificat în industria confecţiilor | 1 | |
| muncit. calificat tr.I-Atelier drumuri şi producţie astfalt/betoane | 1 | |
| muncit. necalificat tr.I-Atelier drumuri şi producţie astfalt/betoane | 1 | |
| muncitor calificat tr.IV , Atelier transport utilaje şi dezăpezire | 1 | |
| muncitor necalificat | 6 | |
| muncitor necalificat tr.II- Atelier administraţie cimitire | 3 | |
| muncitor (costumier) | 1 | |
| ospătar | 1 | |
| paznic – Compartiment pază | 3 | |
| recepţioner marfă | 1 | |
| referent | 1 | |
| reprezentant comercial | 1 | |
| secretar literar/PR | 1 | |
| şef serv administrativ | 1 | |
| şef serviciu | 1 | |
| şofer | 1 | |
| vânzător | 1 | |
| TOTAL REŞIŢA | 62 | |
| TOTAL JUDEŢ | 91 |
Detalii găsiţi pe siteul: anofm.ro, secţiunea judeţului Caraş-Severin.