Dinamo București a câştigat cu CSM Reşiţa în Liga Zimbrilor

359

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Reşiţa cu 33-23 (16-12), duminică,16 februarie  pe teren propriu, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Pentru campioni au marcat Alouini 5 goluri, Shebib 5, Asoltanei 4, N. Negru 4, Bannour 3, Gavriloaia 3, Kuduz 3, Nantes 3, Vujic 1, Mousavi 1, Hossu 1.

Cele mai multe goluri pentru CSM Reșița au fost marcate de : Eduard Belchite  – 5 goluri, Răzvan Mledenciu – 4, Dusan Trifkovic – 4.

Partida a fost un bun prilej pentru dinamoviști de a face o ultimă repetiție înainte de deplasarea la Lisabona, pentru meciul din barajul pentru optimile Ligii Campionilor (22 februarie).


CLASAMENT:

Pos.EchipaJucVEPGMGPGDifVAEAVDEDPtsAPtsDPts
1 CS Dinamo București 18 15 1 2 566 480 86 9 1 6 0 28 18 46
2 AHC Potaissa Turda 16 11 2 3 463 422 41 6 1 5 1 19 16 35
3 CSA Steaua București 18 11 2 5 527 506 21 7 0 4 2 21 14 35
4 CS Minaur Baia Mare 18 11 1 6 505 481 24 8 0 3 1 24 10 34
5 AHC Dobrogea Sud 18 10 3 5 479 431 48 6 1 4 2 19 14 33
6 CSM București 17 10 2 5 464 440 24 6 2 4 0 20 12 32
7 SCM Politehnica Timișoara 18 8 3 7 470 466 4 6 1 2 2 19 8 27
8 AHC Dunărea Călărași 17 8 1 8 458 436 22 6 1 2 0 19 6 25
9 CSM Focșani 2007 17 7 1 9 408 429 -21 5 0 2 1 15 7 22
10 CSM Vaslui 18 7 0 11 477 499 -22 5 0 2 0 15 6 21
11 CSM Făgăraș 18 6 1 11 468 516 -48 5 1 1 0 16 3 19
12 CSM Bacău 18 5 1 12 466 490 -24 4 1 1 0 13 3 16
13 CS HC Buzău 2012 18 3 1 14 441 486 -45 3 0 0 1 9 1 10
14 CSM Reșita 19 2 1 16 442 552 -110 1 1 1 0 4 3 7

În următorul joc din Liga Zimbrilor, CSM Reșița va evolua acasă, joi, 27 februarie, cu CSM Făgăraș.

SURSA FOTO: Marian Cărăvan