Peste 1300 de noi infectaţi şi 106 decese din cauza SARS – CoV – 2
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate la nivel naţional alte 1.377 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Articol editat de Caruntu Marius, 28 noiembrie 2021, 18:15
În Caraş- Severin, au fost confirmate alte 26 de cazuri noi de infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, în Caraş Severin, nu au fost înregistrate noi cazuri.
În intervalul 27.11.2021 (10:00) – 28.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 106 decese (63 bărbaţi şi 43 femei), din care 18 anterioare intervalului de referinţă, ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Giurgiu, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiş, Vâlcea, Vaslui şi Municipiul Bucureşti.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33580 | 19 | 2,34 |
2. | Arad | 41045 | 80 | 3,39 |
3. | Argeș | 45701 | 28 | 1,88 |
4. | Bacău | 40838 | 38 | 1,10 |
5. | Bihor | 49625 | 84 | 3,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19235 | 14 | 0,91 |
7. | Botoșani | 22473 | 20 | 1,00 |
8. | Brașov | 65757 | 51 | 2,86 |
9. | Brăila | 22477 | 5 | 1,66 |
10. | Buzău | 23915 | 18 | 1,53 |
11. | Caraș-Severin | 18678 | 26 | 1,84 |
12. | Călărași | 17633 | 17 | 1,06 |
13. | Cluj | 87188 | 94 | 2,94 |
14. | Constanța | 68342 | 49 | 1,86 |
15. | Covasna | 12840 | 38 | 1,90 |
16. | Dâmbovița | 36081 | 32 | 1,73 |
17. | Dolj | 44776 | 40 | 1,03 |
18. | Galați | 43714 | 45 | 1,18 |
19. | Giurgiu | 19470 | 105 | 1,26 |
20. | Gorj | 15120 | 11 | 0,91 |
21. | Harghita | 13864 | 11 | 1,25 |
22. | Hunedoara | 35478 | 27 | 2,40 |
23. | Ialomița | 19323 | 14 | 1,66 |
24. | Iași | 71042 | 44 | 1,25 |
25. | Ilfov | 74951 | 63 | 2,46 |
26. | Maramureș | 30870 | 24 | 1,42 |
27. | Mehedinți | 15662 | 13 | 1,18 |
28. | Mureș | 39224 | 57 | 2,32 |
29. | Neamț | 30799 | 15 | 1,01 |
30. | Olt | 25853 | 26 | 1,26 |
31. | Prahova | 62679 | 38 | 1,62 |
32. | Satu Mare | 20489 | 13 | 1,15 |
33. | Sălaj | 17630 | 21 | 1,51 |
34. | Sibiu | 42391 | 106 | 2,67 |
35. | Suceava | 37674 | 14 | 0,64 |
36. | Teleorman | 24774 | 32 | 1,67 |
37. | Timiș | 86298 | 66 | 2,54 |
38. | Tulcea | 13696 | 6 | 1,37 |
39. | Vaslui | 26623 | 9 | 0,84 |
40. | Vâlcea | 26387 | 15 | 1,27 |
41. | Vrancea | 17669 | 11 | 0,96 |
42. | Mun. București | 301883 | 191 | 2,04 |
43. | Din străinătate** | 1933 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11269* | -259 | |
TOTAL | 1.776.949 | 1.377 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 184 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți arată astfel :
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 18 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 4 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 8 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 8 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 25 |
29 | MUREŞ | 5 |
30 | NEAMŢ | 2 |
31 | OLT | 4 |
32 | PRAHOVA | 3 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 6 |
35 | SIBIU | 4 |
36 | SUCEAVA | 5 |
37 | TELEORMAN | 8 |
38 | TIMIŞ | 2 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 184 |