SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE
LA DATA DE 28.08.2020
Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
ANINA | muncitor necalificat în silvicultura | 1 |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 2 | |
TOTAL ANINA | 3 | |
BĂILE HERCULANE | lucrator comercial | 1 |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 1 | |
BOCSA | manipulant marfuri | 3 |
operator introducere, validare si prelucrare date | 1 | |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 10 | |
TOTAL BOCSA | 14 | |
CARANSEBES | ciontolitor transator carne | 3 |
dulgher (exclusiv restaurator) | 5 | |
mecanic auto | 2 | |
muncitor necalificat în mine si cariere | 5 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 6 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 2 | |
sapator manual | 1 | |
TOTAL CARANSEBES | 24 | |
MOLDOVA NOUA | lucrator comercial | 1 |
operator intretinere corporala | 1 | |
vânzator | 1 | |
TOTAL MOLDOVA NOUA | 3 | |
ORAVITA | vânzator | 1 |
TOTAL ORAVITA | 1 | |
OȚELU ROȘU | lucrator comercial | 1 |
vânzator | 1 | |
TOTAL OȚELU ROȘU | 2 | |
RESITA | agent de securitate | 4 |
brutar | 3 | |
femeie de serviciu | 1 | |
gestionar depozit | 1 | |
instalator apa, canal | 1 | |
lucrator comercial | 7 | |
manipulant marfuri | 7 | |
ospatar (chelner) | 1 | |
patiser | 3 | |
paznic | 1 | |
reporter (studii superioare) | 2 | |
ucenic | 8 | |
TOTAL RESITA | 39 | |
TOTAL JUDET | 87 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.