Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
Articol editat de Caruntu Marius, 30 septembrie 2018, 20:05 / actualizat: 1 octombrie 2018, 10:06
| Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
| RESITA | coafor | 1 |
| consilier administratia publica | 1 | |
| consilier juridic | 2 | |
| expert contabil-verificator | 1 | |
| gestionar depozit | 4 | |
| lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 1 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| manipulant marfuri | 5 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 | |
| sef tura dispecer energetic | 2 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 4 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 4 | |
| sudor | 1 | |
| vânzator ambulant de produse nealimentare | 6 | |
| TOTAL RESITA | 34 | |
| ANINA | ucenic | 6 |
| TOTAL ANINA | 6 | |
| BAILE HERCULANE | administrator | 1 |
| ajutor bucatar | 2 | |
| bucatar | 2 | |
| camerista hotel | 2 | |
| îngrijitor spatii verzi | 1 | |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
| ospatar (chelner) | 2 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 12 | |
| BOCSA | apicultor | 1 |
| barman | 2 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 1 | |
| ospatar (chelner) | 2 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 8 | |
| BOZOVICI | vulcanizator de produse industriale din cauciuc | 1 |
| TOTAL BOZOVICI | 1 | |
| CARANSEBES | lucrator comercial | 1 |
| muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 | |
| TOTAL CARANSEBES | 2 | |
| MOLDOVA NOUA | asistent personal al persoanei cu handicap grav | 5 |
| barman | 1 | |
| inginer de cercetare în exploatari forestiere | 1 | |
| lacatus mecanic | 2 | |
| lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 1 | |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
| muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 2 | |
| sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta | 1 | |
| vânzator | 1 | |
| TOTAL MOLDOVA NOUA | 15 | |
| ORAVITA | femeie de serviciu | 1 |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| muncitor necalificat în agricultura | 4 | |
| muncitor necalificat în silvicultura | 1 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| taietor manual lemn de foc | 1 | |
| TOTAL ORAVITA | 10 | |
| TOTAL JUDET | 88 |
(Marius Căruntu)