Încă 54.065 de români, vaccinaţi în ultimile 24 de ore
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 23 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 23 mai 2021, 18:59
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 19.726 | 17.897 | 698.211 | 2.593.402 | 6 | 28 | 1.255 | 6.505 |
| Moderna* | 691 | 5.290 | 71.386 | 277.504 | 0 | 6 | 293 | 1.569 |
| AstraZeneca** | 83 | 7.669 | 109.046 | 321.331 | 0 | 2 | 134 | 5.925 |
| Johnson&Johnson*** | 2.709 | 65.439 | 0 | 1 | 2 | 57 | ||
| Total | 23209 | 23.209 30.856 | 944.082 | 3.192.237 | 6 | 37 | 1.684 | 14.056 |
| Pfizer | 37.623 | 3.291.613 | 34 | 7.760 | ||||
| Moderna | 5.981 | 348.890 | 6 | 1.862 | ||||
| AstraZeneca | 7.752 | 430.377 | 2 | 6.059 | ||||
| Johnson&Johnson | 2.709 | 65.439 | 1 | 59 | ||||
| TOTAL GENERAL | 54.065 | 4.136.319 | 43 | 15.740 | 2,15 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 37.623 | 5.885.015 |
| Moderna | 5.981 | 626.394 |
| AstraZeneca | 7.752 | 751.708 |
| Johnson&Johnson | 2.709 | 65.439 |
| TOTAL | 54.065 | 7.328.556 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);