Aproape 40 de mii de români s-au vaccinat în ultimile 24 de ore dintre care 25.558 cu ambele doze
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 12 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 12 iunie 2021, 18:15
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Schema completă | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 8.161 | 21.546 | 314.258 3.230.284 | 1 | 7 | 1.293 | 6.820 | |
| Moderna* | 422 | 2.348 | 26.450 | 334.249 | 1 | 5 | 308 | 1.675 |
| AstraZeneca** | 54 | 1.664 | 36.360 | 395.547 | 0 | 1 | 138 | 5.969 |
| Johnson&Johnson*** | 5.053 | – | – | 208.487 | 0 | 7 | 20 | 163 |
| Total | 13.690 | 25.558 | 377.068 4.168.567 | 2 | 20 | 1.759 | 14.627 | |
| Pfizer | 29.707 | 3.544.542 | 8 | 8.113 | ||||
| Moderna | 2.770 | 360.699 | 6 | 1.983 | ||||
| AstraZeneca | 1.718 | 431.907 | 1 | 6.107 | ||||
| Johnson&Johnson | 5.053 | 208.487 | 7 | 183 | ||||
| TOTAL GENERAL | 39.248 | 4.545.635 | 22 | 16.386 | 1,93 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 29.707 | 6.774.826 |
| Moderna | 2.770 | 694.948 |
| AstraZeneca | 1.718 | 827.454 |
| Johnson&Johnson | 5.053 | 208.487 |
| TOTAL | 39.248 | 8.505.715 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);