Aproape 3,6 milioane de români vaccinaţi cu ambele doze
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 31 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 31 mai 2021, 20:21
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 12.659 37.791 | 533.523 | 2.880.067 | 4 | 15 | 1.277 | 6.669 | |
| Moderna* | 479 | 1.522 | 51.103 | 304.049 | 0 | 5 | 303 | 1.643 |
| AstraZeneca** | 93 | 4.284 | 61.809 | 369.390 | 0 | 3 | 136 | 5.948 |
| Johnson&Johnson*** | 7.305 | 120.076 | 1 | 3 | 10 | 95 | ||
| Total | 20.536 43.597 | 766.511 | 3.553.506 | 5 | 26 | 1.726 | 14.355 | |
| Pfizer | 50.450 | 3.413.590 | 19 | 7.946 | ||||
| Moderna | 2.001 | 355.152 | 5 | 1.946 | ||||
| AstraZeneca | 4.377 | 431.199 | 3 | 6.084 | ||||
| Johnson&Johnson | 7.305 | 120.076 | 4 | 105 | ||||
| TOTAL GENERAL | 64.133 | 4.320.017 | 31 | 16.081 | 2,04 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 50.450 | 6.293.657 |
| Moderna | 2.001 | 659.201 |
| AstraZeneca | 4.377 | 800.589 |
| Johnson&Johnson | 7.305 | 120.076 |
| TOTAL | 64.133 | 7.873.523 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);