78 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Un caz în Caraş – Severin
Un număr de 78 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 24.000 de teste, informează Grupul de Comunicare Strategică. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articol editat de Caruntu Marius, 22 iulie 2021, 15:49
253 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate în unităţile sanitare de profil, dintre care 33 la terapie intensive.Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv. De asemenea, în ultimele 24 de ore, au fost raportate patru decese la pacienţi infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 (trei bărbaţi şi o femeie). Persoanele care au murit aveau comorbidităţi şi erau internate în spitale din judeţele Bihor, Botoşani, Cluj şi Iaşi.
În Caraş Severin, faţă de ultima raportare a fost înregistrat un caz de persoană infectată cu SARS-CoV-2.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21283 | 1 | 0,01 |
| 2. | Arad | 23696 | 1 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27485 | 1 | 0,03 |
| 4. | Bacău | 26109 | 3 | 0,02 |
| 5. | Bihor | 29291 | 1 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11895 | 0 | 0,03 |
| 7. | Botoșani | 14200 | 0 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43692 | 0 | 0,01 |
| 9. | Brăila | 13303 | 1 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12595 | 3 | 0,02 |
| 11. | Caraș-Severin | 11494 | 1 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10067 | 2 | 0,01 |
| 13. | Cluj | 57673 | 4 | 0,06 |
| 14. | Constanța | 42993 | 3 | 0,04 |
| 15. | Covasna | 8558 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22512 | 1 | 0,02 |
| 17. | Dolj | 26720 | 2 | 0,03 |
| 18. | Galați | 27673 | 2 | 0,02 |
| 19. | Giurgiu | 11034 | 0 | 0,01 |
| 20. | Gorj | 9220 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8294 | 2 | 0,01 |
| 22. | Hunedoara | 22892 | 4 | 0,03 |
| 23. | Ialomița | 10798 | 2 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42484 | 2 | 0,04 |
| 25. | Ilfov | 45187 | 5 | 0,07 |
| 26. | Maramureș | 20436 | 0 | 0,02 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0 |
| 28. | Mureș | 23991 | 1 | 0,01 |
| 29. | Neamț | 18995 | 1 | 0,01 |
| 30. | Olt | 14633 | 0 | 0,01 |
| 31. | Prahova | 35489 | 3 | 0,04 |
| 32. | Satu Mare | 13037 | 1 | 0,07 |
| 33. | Sălaj | 10953 | 0 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26526 | 0 | 0,02 |
| 35. | Suceava | 24237 | 1 | 0,01 |
| 36. | Teleorman | 13736 | 4 | 0,04 |
| 37. | Timiș | 54408 | 0 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8445 | 1 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 16006 | 2 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16455 | 0 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10694 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183894 | 28 | 0,05 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 531* | -5 | |
| TOTAL | 1.081.953 | 78 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 0 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 0 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 1 |
| 14 | CONSTANŢA | 0 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 1 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 2 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 4 |
| 25 | ILFOV | 2 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 |
| 29 | MUREŞ | 1 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 1 |
| 32 | PRAHOVA | 1 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 16 |
Până astăzi, 34.264 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.