La ora actualã, în Caraş-Severin, 30 de elevi şi 13 angajaţi din unităţile de învăţământ sunt infectaţi cu COVID-19. În urma depistării cazurilor pozitive, elevii din 27 de clase isi desfasoara orele de curs in sistem online.
Unitatea de învățământ | Formațiuni de studiu cu activitate online ca urmare a existenței cazurilor de Covid-19 | Din data de: | Până la data de: |
Liceul Bănățean Oțelu Roșu | Clasa a X-a MI | 06.01.2022 | 19.01.2022 |
Liceul “Mathias Hammer” Anina | Clasa a IX-a EA | 06.01.2022 | 19.01.2022 |
Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu-Roșu | Clasa a VIII-a A | 07.01.2022 | 20.01.2022 |
Școala Gimnazială Nr. 8 Reșița | Clasa a V-a C | 08.01.2022 | 21.01.2022 |
Școala Gimnazială Măru | Clasa a VI-a | 10.01.2022 | 23.01.2022 |
Școala Gimnazială Măru | Simultan V+VIII | 10.01.2022 | 23.01.2022 |
Liceul Teoretic ”General Dragalina” Oravița | Clasa a VI-a | 10.01.2022 | 23.01.2022 |
Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă | Clasa a IX-a MI | 10.01.2022 | 23.01.2022 |
Şcoala Gimnazială Nr.9 Reşiţa | Clasa a VI-a B | 10.01.2022 | 23.01.2022 |
Liceul Bănățean Oțelu Roșu | Clasa a XI a ELM | 11.01.2022 | 24.01.2022 |
Școala Gimnazială ”Ioan Ciucurel” Șoșdea | Clasa a II-a | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Școala Gimnazială ”Ioan Ciucurel” Șoșdea | Clasa a VIII-a | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Şcoala Gimnazială Zăvoi | Simultan II + IV | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș | Clasa a XI-a vocațional | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș | Clasa a XII-a matematică-informatică | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Colegiul Național ”Traian Doda” Caransebeș | Clasa a VI-a C | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Colegiul Național ”Diaconovici Tietz” Reșița | Clasa a X-a A | 12.01.2022 | 25.01.2022 |
Școala Gimnazială ”Mihai Novac” Sasca Montană | Simultan I+IV | 13.01.2022 | 21.01.2022 |
Colegiul Național ”C.D. Loga” Caransebeș | Clasa I B | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Liceul Tehnologic “Decebal” Caransebeș | Clasa a V-a A | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Școala Gimnazială Nr. 8 Reșița | Clasa a V-a A | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Școala Gimnazială ”Pavel Bordan” Grădinari | Clasa a V-a | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Colegiul Național ”Traian Lalescu” Reșița | Clasa a X-a B | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Școala Gimnazială ”Marius Șandru” Reșița | Clasa Pregătitoare A | 14.01.2022 | 27.01.2022 |
Liceul Teoretic ”Tata Oancea” Bocșa | Clasa a VII-a A | 14.01.2022 | 27.01.2022 |
Liceul “Mathias Hammer” Anina | Clasa a X-a EA | 14.01.2022 | 27.01.2022 |
Şcoala Gimnazială Nr.2 Steierdorf | Clasa a VI-a | 14.01.2022 | 27.01.2022 |
Ca urmare a incidenţei din localitate, de peste 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, Şcoala Gimnazială „J.A. KOMENSKY“ din localitatea Sf. Elena, îşi desfăşoară orele de curs în sistem online.
Localitate (UAT) | Mediul (Urban/Rural) | Rata de vaccinare a personalului unității (%) | Rata incidenței la data de 14.01.2022 | Număr elevi/preșcolari (nu se completează la palate, cluburi, CSS-uri) | Mod de funcționare (fizic/online) |
ANINA | U | 77 | 0,57 | 392 | FIZIC |
ANINA | U | 67 | 0,57 | 17 | FIZIC |
ANINA | U | 83 | 0,57 | 44 | FIZIC |
ANINA | U | 100 | 0,57 | 15 | FIZIC |
ANINA | U | 100 | 0,57 | 28 | FIZIC |
ANINA | U | 67 | 0,57 | 7 | FIZIC |
ANINA | U | 91 | 0,57 | 56 | FIZIC |
ANINA | U | 89 | 0,57 | 113 | FIZIC |
ANINA | U | 71 | 0,57 | 12 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 76 | 0 | 106 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 66 | 0 | 34 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 66 | 0 | 9 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 83 | 0 | 13 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 100 | 0 | 8 | FIZIC |
ARMENIŞ | R | 100 | 0 | 7 | FIZIC |
BĂILE HERCULANE | U | 61 | 0,43 | 135 | FIZIC |
BĂILE HERCULANE | U | 100 | 0,43 | 15 | FIZIC |
BĂILE HERCULANE | U | 93 | 0,43 | 541 | FIZIC |
BĂNIA | R | 66 | 0 | 77 | FIZIC |
BĂNIA | R | 100 | 0 | 11 | FIZIC |
BĂNIA | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
BĂNIA | R | 66 | 0 | 12 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 78 | 0 | 90 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 100 | 0 | 22 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 60 | 0 | 16 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 75 | 0 | 17 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 67 | 0 | 12 | FIZIC |
BĂUŢAR | R | 67 | 0 | 11 | FIZIC |
BERLIŞTE | R | 67 | 0 | 81 | FIZIC |
BERLIŞTE | R | 72 | 0 | 10 | FIZIC |
BERLIŞTE | R | 83 | 0 | 12 | FIZIC |
BERLIŞTE | R | 86 | 0 | 25 | FIZIC |
BERLIŞTE | R | 95 | 0 | 10 | FIZIC |
BERZASCA | R | 80 | 0,39 | 113 | FIZIC |
BERZASCA | R | 67 | 0,39 | 24 | FIZIC |
BERZASCA | R | 65 | 0,39 | 4 | FIZIC |
BERZASCA | R | 74 | 0,39 | 24 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 60 | 1,8 | 237 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 62 | 1,8 | 39 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 67 | 1,8 | 15 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 84 | 1,8 | 30 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 60 | 1,8 | 24 | FIZIC |
BERZOVIA | R | 75 | 1,8 | 18 | FIZIC |
BOCŞA | U | 87 | 1,91 | 61 | FIZIC |
BOCŞA | U | 68 | 1,91 | 45 | FIZIC |
BOCŞA | U | 80 | 1,91 | 86 | FIZIC |
BOCŞA | U | 85 | 1,91 | 14 | FIZIC |
BOCŞA | U | 79 | 1,91 | 14 | FIZIC |
BOCŞA | U | 70 | 1,91 | 18 | FIZIC |
BOCŞA | U | 68 | 1,91 | 60 | FIZIC |
BOCŞA | U | 73 | 1,91 | 28 | FIZIC |
BOCŞA | U | 77 | 1,91 | 411 | FIZIC |
BOCŞA | U | 82 | 1,91 | 433 | FIZIC |
BOCŞA | U | 76 | 1,91 | 499 | FIZIC |
BOCŞA | U | 60 | 1,91 | 287 | FIZIC |
BOCŞA | U | 75 | 1,91 | 47 | FIZIC |
BOLVAŞNIŢA | R | 66 | 0 | 48 | FIZIC |
BOLVAŞNIŢA | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
BOLVAŞNIŢA | R | 77 | 0 | 15 | FIZIC |
BOLVAŞNIŢA | R | 75 | 0 | 14 | FIZIC |
BOZOVICI | R | 70 | 0 | 440 | FIZIC |
BOZOVICI | R | 66 | 0 | 59 | FIZIC |
BOZOVICI | R | 66 | 0 | 8 | FIZIC |
BREBU | R | 71 | 0,91 | 51 | FIZIC |
BREBU | R | 100 | 0,91 | 20 | FIZIC |
BUCHIN | R | 64 | 1 | 48 | FIZIC |
BUCHIN | R | 100 | 1 | 11 | FIZIC |
BUCHIN | R | 67 | 1 | 5 | FIZIC |
BUCHIN | R | 67 | 1 | 11 | FIZIC |
BUCHIN | R | 67 | 1 | 6 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 65 | 1,41 | 80 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 100 | 1,41 | 8 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 81 | 1,41 | 21 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 65 | 1,41 | 13 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 65 | 1,41 | 24 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 75 | 1,41 | 17 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 100 | 1,41 | 7 | FIZIC |
BUCOŞNIŢA | R | 100 | 1,41 | 8 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 64 | 1,44 | 113 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 72 | 1,44 | 1176 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 83 | 1,44 | 1158 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 100 | 1,44 | 107 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 100 | 1,44 | 40 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 100 | 1,44 | 17 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 66 | 1,44 | 20 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 100 | 1,44 | 20 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 100 | 1,44 | 20 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 71 | 1,44 | 84 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 75 | 1,44 | 40 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 66 | 1,44 | 16 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 80 | 1,44 | 138 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 67 | 1,44 | 43 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 81 | 1,44 | 129 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 60 | 1,44 | 39 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 60 | 1,44 | 884 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 86 | 1,44 | 924 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 95 | 1,44 | 38 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 62 | 1,44 | 459 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 84 | 1,44 | 89 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 95 | 1,44 | 214 | FIZIC |
CARANSEBEŞ | U | 81 | 1,44 | 93 | FIZIC |
CARAŞOVA | R | 80 | 0,35 | 122 | FIZIC |
CARAŞOVA | R | 67 | 0,35 | 27 | FIZIC |
CARAŞOVA | R | 67 | 0,35 | 8 | FIZIC |
CARAŞOVA | R | 67 | 0,35 | 4 | FIZIC |
CĂRBUNARI | R | 75 | 0 | 28 | FIZIC |
CĂRBUNARI | R | 66 | 0 | 15 | FIZIC |
CICLOVA ROMÂNĂ | R | 77 | 3,71 | 71 | FIZIC |
CICLOVA ROMÂNĂ | R | 77 | 3,71 | 25 | FIZIC |
CICLOVA ROMÂNĂ | R | 77 | 3,71 | 19 | FIZIC |
CICLOVA ROMÂNĂ | R | 77 | 3,71 | 17 | FIZIC |
CIUCHICI | R | 67 | 0 | 71 | FIZIC |
CIUDANOVIŢA | R | 93 | 0 | 27 | FIZIC |
CIUDANOVIŢA | R | 75 | 0 | 11 | FIZIC |
CIUDANOVIŢA | R | 60 | 0 | 5 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 65 | 5,42 | 69 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 75 | 5,42 | 16 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 100 | 5,42 | 12 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 74 | 5,42 | 90 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 75 | 5,42 | 7 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 75 | 5,42 | 9 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 65 | 5,42 | 8 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 71 | 5,42 | 12 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 75 | 5,42 | 13 | FIZIC |
CONSTANTIN DAICOVICIU | R | 67 | 5,42 | 49 | FIZIC |
COPĂCELE | R | 46 | 0 | 39 | FIZIC |
COPĂCELE | R | 60 | 0 | 16 | FIZIC |
CORNEA | R | 71 | 0,62 | 31 | FIZIC |
CORNEA | R | 100 | 0,62 | 12 | FIZIC |
CORNEA | R | 100 | 0,62 | 10 | FIZIC |
CORNEA | R | 100 | 0,62 | 10 | FIZIC |
CORNEA | R | 89 | 0,62 | 57 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 68 | 0 | 120 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 68 | 0 | 9 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 68 | 0 | 11 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 100 | 0 | 12 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 68 | 0 | 12 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 100 | 0 | 20 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 68 | 0 | 88 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
CORNEREVA | R | 80 | 0 | 10 | FIZIC |
CORONINI | R | 74 | 14,11 | 109 | FIZIC |
CORONINI | R | 100 | 14,11 | 30 | FIZIC |
CORONINI | R | 100 | 14,11 | 5 | FIZIC |
CORONINI | R | 50 | 14,11 | 22 | ONLINE |
DALBOŞEŢ | R | 64 | 0 | 73 | FIZIC |
DALBOŞEŢ | R | 100 | 0 | 18 | FIZIC |
DALBOŞEŢ | R | 100 | 0 | 13 | FIZIC |
DALBOŞEŢ | R | 100 | 0 | 14 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 51 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 15 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 25 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 11 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 19 | FIZIC |
DOCLIN | R | 65 | 1,59 | 10 | FIZIC |
DOGNECEA | R | 90 | 0 | 212 | FIZIC |
DOGNECEA | R | 100 | 0 | 49 | FIZIC |
DOMAŞNEA | R | 89 | 5,64 | 53 | FIZIC |
DOMAŞNEA | R | 100 | 5,64 | 11 | FIZIC |
DOMAŞNEA | R | 100 | 5,64 | 7 | FIZIC |
DOMAŞNEA | R | 100 | 5,64 | 17 | FIZIC |
EFTIMIE MURGU | R | 60 | 0 | 101 | FIZIC |
EFTIMIE MURGU | R | 60 | 0 | 31 | FIZIC |
EZERIŞ | R | 69 | 5,31 | 51 | FIZIC |
EZERIŞ | R | 75 | 5,31 | 14 | FIZIC |
EZERIŞ | R | 100 | 5,31 | 16 | FIZIC |
EZERIŞ | R | 100 | 5,31 | 22 | FIZIC |
FÂRLIUG | R | 61 | 1,72 | 98 | FIZIC |
FÂRLIUG | R | 60 | 1,72 | 33 | FIZIC |
FOROTIC | R | 63 | 0,61 | 87 | FIZIC |
FOROTIC | R | 100 | 0,61 | 13 | FIZIC |
FOROTIC | R | 67 | 0,61 | 22 | FIZIC |
FOROTIC | R | 100 | 0,61 | 20 | FIZIC |
FOROTIC | R | 100 | 0,61 | 15 | FIZIC |
FOROTIC | R | 63 | 0,61 | 21 | FIZIC |
GÂRNIC | R | 81 | 2,36 | 7 | FIZIC |
GÂRNIC | R | 66 | 2,36 | 9 | FIZIC |
GÂRNIC | R | 88 | 2,36 | 35 | FIZIC |
GLIMBOCA | R | 89 | 0 | 93 | FIZIC |
GLIMBOCA | R | 100 | 0 | 37 | FIZIC |
GORUIA | R | 50 | 1,33 | 27 | FIZIC |
GORUIA | R | 50 | 1,33 | 6 | FIZIC |
GRĂDINARI | R | 60 | 3,5 | 99 | FIZIC |
GRĂDINARI | R | 67 | 3,5 | 28 | FIZIC |
GRĂDINARI | R | 100 | 3,5 | 21 | FIZIC |
GRĂDINARI | R | 62 | 3,5 | 33 | FIZIC |
IABLANIŢA | R | 90 | 0,51 | 69 | FIZIC |
IABLANIŢA | R | 67 | 0,51 | 8 | FIZIC |
IABLANIŢA | R | 100 | 0,51 | 11 | FIZIC |
IABLANIŢA | R | 90 | 0,51 | 6 | FIZIC |
IABLANIŢA | R | 100 | 0,51 | 12 | FIZIC |
LĂPUŞNICEL | R | 84 | 0 | 3 | FIZIC |
LĂPUŞNICEL | R | 67 | 0 | 7 | FIZIC |
LĂPUŞNICEL | R | 67 | 0 | 9 | FIZIC |
LĂPUŞNICU MARE | R | 38 | 0 | 32 | FIZIC |
LĂPUŞNICU MARE | R | 100 | 0 | 24 | FIZIC |
LĂPUŞNICU MARE | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
LĂPUŞNICU MARE | R | 60 | 0 | 9 | FIZIC |
LUNCAVIŢA | R | 52 | 0,44 | 111 | FIZIC |
LUNCAVIŢA | R | 100 | 0,44 | 8 | FIZIC |
LUNCAVIŢA | R | 60 | 0,44 | 35 | FIZIC |
LUNCAVIŢA | R | 66 | 0,44 | 32 | FIZIC |
LUPAC | R | 86 | 0,39 | 49 | FIZIC |
LUPAC | R | 100 | 0,39 | 6 | FIZIC |
LUPAC | R | 87 | 0,39 | 25 | FIZIC |
LUPAC | R | 100 | 0,39 | 4 | FIZIC |
LUPAC | R | 100 | 0,39 | 8 | FIZIC |
LUPAC | R | 67 | 0,39 | 5 | FIZIC |
MARGA | R | 60 | 0,96 | 48 | FIZIC |
MARGA | R | 60 | 0,96 | 16 | FIZIC |
MĂURENI | R | 60 | 2,31 | 204 | FIZIC |
MĂURENI | R | 60 | 2,31 | 59 | FIZIC |
MĂURENI | R | 66 | 2,31 | 36 | FIZIC |
MĂURENI | R | 56 | 2,31 | 108 | FIZIC |
MEHADIA | R | 70 | 0 | 506 | FIZIC |
MEHADIA | R | 70 | 0 | 6 | FIZIC |
MEHADIA | R | 70 | 0 | 60 | FIZIC |
MEHADIA | R | 100 | 0 | 14 | FIZIC |
MEHADIA | R | 100 | 0 | 11 | FIZIC |
MEHADIA | R | 75 | 0 | 15 | FIZIC |
MEHADICA | R | 75 | 0 | 60 | FIZIC |
MEHADICA | R | 100 | 0 | 11 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 79 | 1,56 | 116 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 100 | 1,56 | 10 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 100 | 1,56 | 15 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 94 | 1,56 | 103 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 67 | 1,56 | 11 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 78 | 1,56 | 1132 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 88 | 1,56 | 97 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 81 | 1,56 | 112 | FIZIC |
MOLDOVA NOUĂ | U | 100 | 1,56 | 149 | FIZIC |
NAIDĂŞ | R | 86 | 0 | 90 | FIZIC |
NAIDĂŞ | R | 100 | 0 | 19 | FIZIC |
OBREJA | R | 82 | 1,73 | 153 | FIZIC |
OBREJA | R | 67 | 1,73 | 15 | FIZIC |
OBREJA | R | 100 | 1,73 | 38 | FIZIC |
OBREJA | R | 67 | 1,73 | 16 | FIZIC |
OBREJA | R | 67 | 1,73 | 12 | FIZIC |
OCNA DE FIER | R | 69 | 0 | 42 | FIZIC |
OCNA DE FIER | R | 100 | 0 | 13 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 62 | 0,57 | 146 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 83 | 0,57 | 514 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 76 | 0,57 | 39 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 74 | 0,57 | 548 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 100 | 0,57 | 19 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 71 | 0,57 | 22 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 100 | 0,57 | 20 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 62 | 0,57 | 484 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 100 | 0,57 | 17 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 71 | 0,57 | 26 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 75 | 0,57 | 15 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 62 | 0,57 | 11 | FIZIC |
ORAVIŢA | U | 75 | 0,57 | 44 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 89 | 1,14 | 95 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 75 | 1,14 | 10 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 100 | 1,14 | 34 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 100 | 1,14 | 32 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 80 | 1,14 | 33 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 72 | 1,14 | 622 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 83 | 1,14 | 441 | FIZIC |
OŢELU ROŞU | U | 66 | 1,14 | 393 | FIZIC |
PĂLTINIȘ | R | 69 | 0 | 51 | FIZIC |
PĂLTINIȘ | R | 100 | 0 | 18 | FIZIC |
PĂLTINIȘ | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
PĂLTINIȘ | R | 100 | 0 | 11 | FIZIC |
POJEJENA | R | 79 | 1,48 | 90 | FIZIC |
POJEJENA | R | 100 | 1,48 | 4 | FIZIC |
POJEJENA | R | 100 | 1,48 | 5 | FIZIC |
POJEJENA | R | 100 | 1,48 | 22 | FIZIC |
POJEJENA | R | 100 | 1,48 | 9 | FIZIC |
PRIGOR | R | 76 | 0 | 458 | FIZIC |
PRIGOR | R | 83 | 0 | 5 | FIZIC |
PRIGOR | R | 75 | 0 | 6 | FIZIC |
PRIGOR | R | 100 | 0 | 9 | FIZIC |
PRIGOR | R | 71 | 0 | 25 | FIZIC |
RAMNA | R | 63 | 0 | 81 | FIZIC |
RAMNA | R | 100 | 0 | 23 | FIZIC |
RĂCĂŞDIA | R | 87 | 1,43 | 159 | FIZIC |
RĂCĂŞDIA | R | 100 | 1,43 | 36 | FIZIC |
RĂCĂŞDIA | R | 100 | 1,43 | 8 | FIZIC |
RĂCĂŞDIA | R | 68 | 1,43 | 18 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 80 | 1,51 | 137 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 85 | 1,51 | 79 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 79 | 1,51 | 116 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 679 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 78 | 1,51 | 608 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 69 | 1,51 | 16 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 27 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 76 | 1,51 | 28 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 71 | 1,51 | 34 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 48 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 69 | 1,51 | 93 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 10 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 13 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 69 | 1,51 | 1070 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 60 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 79 | 1,51 | 1206 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 13 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 14 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 52 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 35 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 83 | 1,51 | 653 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 70 | 1,51 | 168 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 86 | 1,51 | 184 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 70 | 1,51 | 130 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 22 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 22 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 84 | 1,51 | 214 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 76 | 1,51 | 149 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 40 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 41 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 62 | 1,51 | 425 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 60 | 1,51 | 803 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 80 | 1,51 | 430 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 68 | 1,51 | 405 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 73 | 1,51 | 316 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 77 | 1,51 | 574 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 82 | 1,51 | 63 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 76 | 1,51 | 443 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 80 | 1,51 | 11 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 100 | 1,51 | 16 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 282 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 12 | FIZIC |
REŞIŢA | U | 75 | 1,51 | 58 | FIZIC |
RUSCA MONTANĂ | R | 60 | 1,09 | 89 | FIZIC |
RUSCA MONTANĂ | R | 66 | 1,09 | 29 | FIZIC |
SACU | R | 85 | 0,66 | 87 | FIZIC |
SACU | R | 100 | 0,66 | 11 | FIZIC |
SACU | R | 67 | 0,66 | 13 | FIZIC |
SACU | R | 80 | 0,66 | 13 | FIZIC |
SACU | R | 67 | 0,66 | 16 | FIZIC |
SACU | R | 71 | 0,66 | 22 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 60 | 0 | 64 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 25 | 0 | 11 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 60 | 0 | 17 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 50 | 0 | 11 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 66 | 0 | 16 | FIZIC |
SASCA MONTANĂ | R | 60 | 0 | 9 | FIZIC |
SICHEVIŢA | R | 62 | 0,5 | 106 | FIZIC |
SICHEVIŢA | R | 66 | 0,5 | 12 | FIZIC |
SICHEVIŢA | R | 67 | 0,5 | 40 | FIZIC |
SLATINA-TIMIŞ | R | 63 | 0,34 | 128 | FIZIC |
SLATINA-TIMIŞ | R | 66 | 0,34 | 10 | FIZIC |
SLATINA-TIMIŞ | R | 66 | 0,34 | 16 | FIZIC |
SLATINA-TIMIŞ | R | 80 | 0,34 | 42 | FIZIC |
SOCOL | R | 63 | 3,84 | 82 | FIZIC |
SOCOL | R | 68 | 3,84 | 19 | FIZIC |
SOCOL | R | 71 | 3,84 | 27 | FIZIC |
SOCOL | R | 100 | 3,84 | 21 | FIZIC |
SOCOL | R | 75 | 3,84 | 26 | FIZIC |
SOCOL | R | 67 | 3,84 | 44 | FIZIC |
ŞOPOTU NOU | R | 67 | 0 | 58 | FIZIC |
ŞOPOTU NOU | R | 66 | 0 | 3 | FIZIC |
ŞOPOTU NOU | R | 100 | 0 | 20 | FIZIC |
ŞOPOTU NOU | R | 62 | 0 | 6 | FIZIC |
TÂRNOVA | R | 82 | 0 | 77 | FIZIC |
TÂRNOVA | R | 66 | 0 | 24 | FIZIC |
TEREGOVA | R | 67 | 0 | 482 | FIZIC |
TEREGOVA | R | 67 | 0 | 13 | FIZIC |
TEREGOVA | R | 61 | 0 | 48 | FIZIC |
TEREGOVA | R | 83 | 0 | 75 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 75 | 0 | 120 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 66 | 0 | 11 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 80 | 0 | 12 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 100 | 0 | 18 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 70 | 0 | 30 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 100 | 0 | 18 | FIZIC |
TICVANIU MARE | R | 100 | 0 | 10 | FIZIC |
TOPLEŢ | R | 66 | 0,4 | 98 | FIZIC |
TOPLEŢ | R | 62 | 0,4 | 17 | FIZIC |
TOPLEŢ | R | 70 | 0,4 | 37 | FIZIC |
TOPLEŢ | R | 66 | 0,4 | 14 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 75 | 1,14 | 79 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 66 | 1,14 | 36 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 66 | 1,14 | 144 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 100 | 1,14 | 19 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 66 | 1,14 | 15 | FIZIC |
TURNU RUIENI | R | 85 | 1,14 | 15 | FIZIC |
VĂLIUG | R | 91 | 0 | 16 | FIZIC |
