DSP: Un nou focar de COVID-19 apărut în Caransebeş, iar numărul vaccinărilor este în creştere
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Caraș-Severin, în cadrul etapei a III-a de vaccinare împotriva SARS-COV-2, numărul de imunizări a crescut, astfel că au fost administrate un număr total de 370 de vaccinuri şi a mai apărut un focar de COVID-19 în judeţ, numărul total de focare rămânând acelaşi – 10.
Articol editat de Ovidiu Babolea, 24 august 2021, 16:21
Aşadar, trei focare active sunt în Reşiţa, două în Lupac, două în Anina, unul în Buchin, unul în Voislova şi cel mai recent apărut, unul în Caransebeş.

Incidenţa ultimelor 14 zile în Caraş-Severin
În ultimele 14 zile, cele mai multe cazuri confirmate de infectare cu SARS-COV-2 au fost înregistrate în Reşiţa, 18 la număr, urmate de cele nouă îmbolnăviri din Lupac, cinci în Buchin şi 4 în Caransebeş.
Din totalul celor 77 de localităţi din Caraş-Severin, în 58 nu a fost înregistrat nici un caz nou de îmbolnăvire de COVID-19, în ultimele 14 zile
| Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.08.2021, calculata pentru intervalul 10.08-23.08.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin | |||||
| 24,08,2021 | |||||
| Nr. crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE ALERTE MS.RO | CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO |
| CARAŞ-SEVERIN | 315.580 | 62 | 0,2 | ||
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | LUPAC | 2618 | 9 | 3,44 |
| 2 | CARAŞ-SEVERIN | BUCHIN | 2019 | 5 | 2,48 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8884 | 7 | 0,79 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1295 | 1 | 0,77 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | CARAŞOVA | 2852 | 2 | 0,7 |
| 6 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3034 | 2 | 0,66 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICU MARE | 1586 | 1 | 0,63 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1667 | 1 | 0,6 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1900 | 1 | 0,53 |
| 10 | CARAŞ-SEVERIN | ZĂVOI | 4093 | 2 | 0,49 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | PRIGOR | 2348 | 1 | 0,43 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2494 | 1 | 0,4 |
| 13 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2765 | 1 | 0,36 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | OBREJA | 3544 | 1 | 0,28 |
| 15 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3940 | 1 | 0,25 |
| 16 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83174 | 18 | 0,22 |
| 17 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12359 | 2 | 0,16 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29476 | 4 | 0,14 |
| 19 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18872 | 2 | 0,11 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2333 | 0 | 0 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | BĂNIA | 1639 | 0 | 0 |
| 22 | CARAŞ-SEVERIN | BĂUŢAR | 2524 | 0 | 0 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | BERLIŞTE | 1246 | 0 | 0 |
| 24 | CARAŞ-SEVERIN | BERZASCA | 2589 | 0 | 0 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1339 | 0 | 0 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | BOZOVICI | 2853 | 0 | 0 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1176 | 0 | 0 |
| 28 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU NOU | 341 | 0 | 0 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | BUCOŞNIŢA | 2861 | 0 | 0 |
| 30 | CARAŞ-SEVERIN | CĂRBUNARI | 864 | 0 | 0 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1662 | 0 | 0 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1073 | 0 | 0 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | CIUDANOVIŢA | 601 | 0 | 0 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2819 | 0 | 0 |
| 35 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1107 | 0 | 0 |
| 36 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1644 | 0 | 0 |
| 37 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEREVA | 2849 | 0 | 0 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 2003 | 0 | 0 |
| 39 | CARAŞ-SEVERIN | DALBOŞEŢ | 1564 | 0 | 0 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1905 | 0 | 0 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2225 | 0 | 0 |
| 42 | CARAŞ-SEVERIN | EFTIMIE MURGU | 1484 | 0 | 0 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1326 | 0 | 0 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1770 | 0 | 0 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | FOROTIC | 1659 | 0 | 0 |
| 46 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1288 | 0 | 0 |
| 47 | CARAŞ-SEVERIN | GORUIA | 754 | 0 | 0 |
| 48 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 0 | 0 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | IABLANIŢA | 2003 | 0 | 0 |
| 50 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 858 | 0 | 0 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | LUNCAVIŢA | 2273 | 0 | 0 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | MARGA | 1059 | 0 | 0 |
| 53 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADIA | 4038 | 0 | 0 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 679 | 0 | 0 |
| 55 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1055 | 0 | 0 |
| 56 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 741 | 0 | 0 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4667 | 0 | 0 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12904 | 0 | 0 |
| 59 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12450 | 0 | 0 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | RĂCĂŞDIA | 2098 | 0 | 0 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | RAMNA | 1568 | 0 | 0 |
| 62 | CARAŞ-SEVERIN | RUSCA MONTANĂ | 1851 | 0 | 0 |
| 63 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1526 | 0 | 0 |
| 64 | CARAŞ-SEVERIN | SASCA MONTANĂ | 1481 | 0 | 0 |
| 65 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 2073 | 0 | 0 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | SLATINA-TIMIŞ | 2977 | 0 | 0 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2105 | 0 | 0 |
| 68 | CARAŞ-SEVERIN | ŞOPOTU NOU | 1036 | 0 | 0 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | TEREGOVA | 3814 | 0 | 0 |
| 70 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 2021 | 0 | 0 |
| 71 | CARAŞ-SEVERIN | TOPLEŢ | 2524 | 0 | 0 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | TURNU RUIENI | 3527 | 0 | 0 |
| 73 | CARAŞ-SEVERIN | VĂLIUG | 827 | 0 | 0 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | VĂRĂDIA | 1411 | 0 | 0 |
| 75 | CARAŞ-SEVERIN | VERMEŞ | 1491 | 0 | 0 |
| 76 | CARAŞ-SEVERIN | VRANI | 1058 | 0 | 0 |
| 77 | CARAŞ-SEVERIN | ZORLENŢU MARE | 1040 | 0 | 0 |
Numărul vaccinărilor în Caraş-Severin a crescut
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Caraș-Severin, in cadrul etapei a III-a de vaccinare împotriva COVID-19 s-a administrat un număr total de 370 vaccinuri, astfel:
SPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚA: 5
SPITALUL ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ : 17
SALA DE SPORT -LICEUL DE ARTE ‘SABIN PAUTA’ RESITA: 32
SALA DE SPORT -SC. GIMNAZIALA MIHAI PEIA Resita: 11
CENTRUL MULTIFUNCTIONAL BOZOVICI: 27
CLADIRE ADMINISTRATIVA BOCSA: 22
CENTRUL DE PERMANENTA SLATINA TIMIS:
CENTRUL DE PERMANENTA SOCENI(EZERIS) : 15
CAMIN CULTURAL PECINISCA (BAILE HERCULANE): 26
CASA DE CULTURA (sala mica) OTELU ROSU: 36
SALA DE SPORT -LICEUL TEHNOLOGIC„MIHAI NOVAC”-ORAVITA : 4
SALA DE SPORT ‘VALERIA BORZA’ SCOALA GIMNAZIALA NR.8-CARANSEBES: 24
CENTRUL DE AFACERI-ANINA: 81
Dr.PAVEL ECATERINA VASILICA : 50
Dr.LELCU NICOLETA : 5
Dr.JENAR GHEORGHE :
Dr.IMBREA ANCUTA : 5
Dr.ALEXANDRU ADELAIDA :
Dr.NISTORAN MARIA :
Dr.MARTUICA ANETA :
Dr. GHELESIAN CAIUS :
Dr.LICHIARDOPOL DENISE :
Dr.MAGERIU EMILIA :
Dr.BOSNEAC VALENTIN :
Dr.STINGU FLORENTINA : 5
Dr.RADOSLAVEVICI SLAVITA : 5
SPITAL JUDETEAN RESITA :
Nu s-au semnalat reacții adverse severe.
Menționăm faptul că, de la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, s-au primit in total 125.828 doze vaccin COVID-19 astfel :
- 96.688 doze de Vaccin Covid-19 de la PFIZER
- 11.710 doze de Vaccin Covid-19 de la MODERNA
- 5.530 doze de Vaccin Covid-19 de la AstraZeneca
- 11.900 doze de Vaccin Covid-19 de la Johnson & Johnson
din care s-au administrat in TOTAL (Doza I + Doza a II-a) : 120237 doze vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2 astfel:
- 93.903 doze Vaccin Covid-19 COMIRNATY- PFIZER
- 10.675 doze Vaccin Covid-19 MODERNA
- 5.940 doze Vaccin Covid-19 AstraZeneca
- 9.719 doze Vaccin Covid-19 Johnson & Johnson
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA: 4189
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ: 14740
SPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚA: 13592
SPITALUL ORĂȘENESC OȚELU ROȘU: 238
SPITALUL ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ : 10156
SALA DE SPORT-LICEUL DE ARTE „SABIN PAUTA” RESITA: 15211
SALA DE SPORT-COLEGIUL ECONOMIC BANATUL MONTAN RESITA: 3390
SALA DE SPORT-SCOALA GIMNAZIALA”MIHAI PEIA RESITA: 6842
CMJ CARAS-SEVERIN RESITA: 372
CENTRUL MULTIFUNCTIONAL-BOZOVICI : 5647
CLADIRE ADMINISTRATIVA-BOCSA : 8819
CENTRUL DE PERMANENTA-SLATINA TIMIS: 4598
CENTRUL DE PERMANENTA-SOCENI : 5882
CAMIN CULTURAL PECINISCA(BAILE HERCULANE) : 3455
CASA DE CULTURA (sala mica) OTELU ROSU: 5960
SALA DE SPORT-LICEUL TEHNOLOGIC ‘MIHAI NOVAC’-ORAVITA: 2413
SALA DE SPORT ‘VALERIA BORZA’SCOALA GIMNAZIALA nr.8-CARANSEBES : 5616
CENTRUL DE AFACERI ANINA : 4039
AMBULATORIU INTEGRAT SPITAL MOLDOVA NOUA: 186
Dr. PAVEL ECATERINA VASILICA : 2275
Dr.LELCU NICOLETA : 380
Dr.IMBREA ANCUTA : 543
Dr. JENAR GHEORGHE : 276
Dr. ALEXANDRU ADELAIDA : 90
Dr. NISTORAN MARIA : 140
Dr. MARTUICA ANETA : 51
Dr. GHELESIAN CAIUS : 55
Dr.LICHIARDOPOL DENISE : 160
Dr.MAGERIU EMILIA : 185
Dr. BOSNEAC VALENTIN : 607
Dr.STINGU FLORENTINA : 110
Dr.PRIMICHERU GABRIELA : 10
Dr.RADOSLAVEVICI SLAVITA : 10
Mentionam faptul ca din totalul de 120237 doze de vaccin administrate, 54263 doze reprezinta rapelurile ( Doza a II-a):
- 46.498 doze de la Pfizer
- 5.037 doze de la Moderna
- 2.728 doze de la AstraZeneca
Vaccinarea este o măsură complexă de prevenție în pandemia de coronavirus, alături de celelalte obligații ce ne revin:
– respectarea regulilor şi a măsurilor igienico-sanitare (purtarea măştii, spălatul pe mâini şi distanţarea fizică).