Municipiul Reşiţa, într-un top al celor mai eficiente administraţii publice din România
Reşiţa, se află alături de Cluj-Napoca şi Oradea pe primele locuri într-un top al celor mai eficiente administraţii publice din România.
Articol editat de Mirabela Afronie, 20 iulie 2021, 08:22
Topul este realizat de către UrbanizeHub şi este bazat pe rezultatele înregistrate în ultimii ani de primăriile cu realizări aparte sau inovaţii într-un domeniu sau altul, dar şi pe alţi indicatori.
Accesarea de fonduri europene este indicatorul cel mai des folosit pentru a măsura proactivitatea și implicarea unei administrații locale în România, în momentul de față. Pe viitor, sperăm ca mult mai multă lume să se uite la capacitatea unei primării de a atrage investiții private. Pentru a calcula acest indicator am profitat de baza de date pusă recent la dispoziție de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Datele acestea au fost suplimentate cu date disponibile separate pe programele Interreg, ce au adus venituri adiționale importante localităților din județele de graniță.
În momentul de faţă, Reşiţa este top-performer clar la absorbţia de fonduri europene între reşedinţele de judeţ. La o populaţie de aproximativ 84.000, Reşiţa are un portofoliu de proiecte de aproximativ 140 milioane de euro.
Indicatori de performanță ale celor mai performante primării din România
| Oraș | Populație 2020 | Fonduri UE contractate pe 2014-2020 (estimări) | PIB per Capita (PPS €) în 2018 | Rata de promovabilitate la Bac în 2018 | Pondere venituri din taxe locale în total venituri (medie 2016-2019) | Populația per funcționar public, în 2018 | Cheltuieli de Capital în 2014-2020 (Euro) | |
| 1 | Cluj-Napoca | 327,985 | € 237,362,636 | € 45,486 | 81% | 14% | 435 | € 129,154,654 |
| 2 | Oradea | 221,015 | € 284,349,066 | € 27,003 | 71% | 16% | 529 | € 100,961,653 |
| 3 | Reșița | 83,878 | € 138,956,527 | € 30,283 | 64% | 12% | 429 | € 33,927,929 |
| 4 | Buzău | 130,437 | € 82,338,422 | € 33,936 | 74% | 16% | 474 | € 23,671,745 |
| 5 | Turda | 55,089 | € 73,625,045 | € 10,104 | 70% | 14% | 394 | € 14,293,281 |
| 6 | Sector 3 | 474,870 | € 275,273,925 | € 45,944 | 69% | 17% | 689 | € 279,584,017 |
| 7 | Brașov | 289,122 | € 115,517,951 | € 28,951 | 76% | 24% | 1296 | € 85,906,038 |
| 8 | Iași | 388,294 | € 186,576,200 | € 27,485 | 77% | 16% | 802 | € 110,540,198 |
| 9 | Constanța | 310,182 | € 78,550,361 | € 33,193 | 68% | 21% | 514 | € 93,749,065 |
| 10 | Dej | 37,911 | € 66,508,380 | € 18,010 | 77% | 12% | 330 | € 19,898,625 |
Pentru un primar este greu să facă performanță în primul mandat, dar primarul din Reșița a reușit în scurt timp. Meritul lui este că a știut să ceară din timp sfaturile unor experți buni, a adus pe lângă el profesioniști în administrație publică, și a știut să fure meserie de la alte administrații performante, gen Oradea și Alba Iulia. Rezultatele se văd clar, precizează UrbanizeHub.