Din decembrie 2020, peste 7 milioane de români vaccinaţi împotriva COVID-19
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 22 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 22 mai 2021, 18:35
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 22.667 33.487 | 696.382 | 2.575.505 | 6 | 21 | 1.249 | 6.477 | |
Moderna* | 1.230 | 6.719 | 75.985 | 272.214 | 2 | 8 | 293 | 1.563 |
AstraZeneca** | 112 | 8.361 | 116.632 | 313.662 | 0 | 4 | 134 | 5.923 |
Johnson&Johnson*** | 2.875 | 62.730 | 0 | 6 | 2 | 56 | ||
Total | 26.884 48.567 | 951.729 | 3.161.381 | 8 | 39 | 1.678 | 14.019 | |
Pfizer | 56.154 | 3.271.887 | 27 | 7.726 | ||||
Moderna | 7.949 | 348.199 | 10 | 1.856 | ||||
AstraZeneca | 8.473 | 430.294 | 4 | 6.057 | ||||
Johnson&Johnson | 2.875 | 62.730 | 6 | 58 | ||||
TOTAL GENERAL | 75.451 | 4.113.110 | 47 | 15.697 | 2,16 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 56.154 | 5.847.392 |
Moderna | 7.949 | 620.413 |
AstraZeneca | 8.473 | 743.956 |
Johnson&Johnson | 2.875 | 62.730 |
TOTAL | 75.451 | 7.274.491 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);