Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
BĂILE HERCULANE | bucatar | 1 |
lucrator comercial | 1 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 2 | |
BOCȘA | vânzator ambulant de produse nealimentare | 10 |
TOTAL BOCȘA | 10 | |
CARANSEBEȘ | agent de securitate | 2 |
cofetar | 1 | |
director magazin | 1 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 4 | |
MOLDOVA NOUA | ambalator manual | 1 |
asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
curier | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
manipulant marfuri | 1 | |
ospatar (chelner) | 1 | |
TOTAL MOLDOVA NOUA | 6 | |
ORAVITA | conducator auto transport rutier de marfuri | 1 |
mecanic auto | 1 | |
TOTAL ORAVITA | 2 | |
OȚELU ROȘU | instructor/preparator formare | 1 |
TOTAL OȚELU ROȘU | 1 | |
RESITA | agent de securitate | 7 |
agent transport valori | 1 | |
asistent comercial | 1 | |
casier | 1 | |
contabil-sef | 1 | |
controlor de calitate la protejari metalice | 1 | |
electromecanic | 1 | |
gropar | 1 | |
îngrijitor cladiri | 1 | |
lucrator comercial | 6 | |
manipulant marfuri | 3 | |
muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 | |
primitor-distribuitor materiale si scule | 1 | |
recuziter | 1 | |
secretar literar | 1 | |
sef serviciu | 2 | |
sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
vânzator | 1 | |
TOTAL RESITA | 32 | |
TOTAL JUDET | 57 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.