Agentielocala | Meserie | Nr loc de munca |
ANINA | manipulant marfuri | 1 |
TOTAL ANINA | 1 | |
BĂILE HERCULANE | bucatar | 1 |
îngrijitor spatii hoteliere | 1 | |
îngrijitor spatii verzi | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
manager în activitatea de turism | 2 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 6 | |
BOCȘA | frezor universal | 1 |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 10 | |
TOTAL BOCȘA | 11 | |
BOZOVICI | ambalator manual | 1 |
manipulant marfuri | 2 | |
TOTAL BOZOVICI | 3 | |
CARANSEBEȘ | conducator auto transport rutier de marfuri | 5 |
director magazin | 1 | |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 10 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 16 | |
RESITA | agent transport valori | 1 |
casier | 1 | |
conducator auto transport rutier de marfuri | 4 | |
contabil-sef | 1 | |
electrician de întretineresireparatii | 2 | |
electromecanic | 1 | |
electromecanic automatizari si telecomunicatii | 1 | |
gropar | 1 | |
îngrijitor spatii verzi | 2 | |
maistru electromecanic | 1 | |
manipulant marfuri | 2 | |
muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 | |
paznic | 1 | |
primitor-distribuitor materiale si scule | 1 | |
recuziter | 1 | |
secretar literar | 1 | |
sef serviciu | 1 | |
tinichigiu carosier | 1 | |
vânzator | 1 | |
TOTAL RESITA | 25 | |
TOTAL JUDET | 62 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiuneadedicataAJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.