[VIDEO-AUDIO] A fost victorie pentru CSM Reșița împotriva celor de la CSM Vaslui

208

Handbaliştii de la CSM Reşiţa au oferit susţinătoarelor, tuturor fanilor o victorie drept cadou de 8 martie. Rosso-nerii s-au impus duminică, 8 martie  pe teren propriu în faţa unei echipe pe care o va întâlni şi în play out.

Au trecut de CSM Vaslui cu 24-22, după ce erau în avantaj şi la pauză, cu 10-8. Dusan Trifkovic, cu 7 goluri, a fost principalul marcator al echipei lui Bojan Butulija, care şi-a felicitat jucătorii pentru victorie:

Răzvan Daia, jucătorul Reșiței a subliniat că echipa este pe un trend ascendent și că jocul se leagă din ce în ce mai bine:

În următoarea etapă, joi 12 martie, CSM Reşiţa se deplasează la CSM Bucureşti. Mai sunt 4 etape până începe play-out-ul, acolo unde se va decide ce echipe vor rămâne în Liga Zimbrilor.

Și SCM Politehnica Timișoara a reușit să se impună pe teren propriu cu  Dobrogea Sud Constanţa. A fost 23-21 pentru bănățeni, o victorie muncită a acestora.  Marius Sadoveac a fost cel mai bun marcator al timișorenilor cu 9 reușite.

CLASAMENT:

Pos.EchipaJucVEPGMGPGDifVAEAVDEDPtsAPtsDPts
1 CS Dinamo București 20 17 1 2 620 531 89 10 1 7 0 31 21 52
2 AHC Potaissa Turda 21 16 2 3 628 565 63 9 1 7 1 28 22 50
3 CS Minaur Baia Mare 22 13 1 8 620 598 22 9 0 4 1 27 13 40
4 AHC Dobrogea Sud 22 12 3 7 580 520 60 7 1 5 2 22 17 39
5 CSM București 22 12 3 7 592 561 31 7 3 5 0 24 15 39
6 CSA Steaua București 22 12 2 8 624 613 11 8 0 4 2 24 14 38
7 AHC Dunărea Călărași 22 12 1 9 584 547 37 8 1 4 0 25 12 37
8 SCM Politehnica Timișoara 22 10 3 9 567 563 4 8 1 2 2 25 8 33
9 CSM Focșani 2007 22 10 1 11 522 546 -24 8 0 2 1 24 7 31
10 CSM Bacău 21 7 1 13 551 570 -19 5 1 2 0 16 6 22
11 CSM Făgăraș 22 7 1 14 555 613 -58 5 1 2 0 16 6 22
12 CSM Vaslui 22 7 0 15 563 600 -37 5 0 2 0 15 6 21
13 CS HC Buzău 2012 22 3 2 17 542 605 -63 3 0 0 2 9 2 11
14 CSM Reșita 22 3 1 18 516 632 -116 2 1 1 0 7 3 10

sursa foto: Cristina Corocan