Halep se menține pe podium. I -WTA Race/II-WTA

67

Românca Simona Halep se menține pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, la doar 115 puncte de liderul Angelique Kerber (Germania).

Pe poziția a treia se află Karolina Pliskova (Cehia), la peste 400 de puncte de Halep.

În top 100 mai sunt alte trei românce, Monica Niculescu pe 51, un loc mai jos față de săptămâna trecută, Sorana Cîrstea staționează pe 62, iar Irina Begu a coborât o poziție și este pe 69.

La dublu sunt patru românce în prima sută, Monica Niculescu pe 25 (coborâre de două trepte), Raluca Olaru pe 44 (a urcat un loc), Irina Begu în continuare pe 68, iar Simona Halep, pe 75.

Halep este în continuare prima în clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, cu un avans de 160 de puncte față de Elina Svitolina (Ucraina), care este accidentată și riscă să rateze turneul de la Wimbledon. A treia este Karolina Pliskova, la 203 puncte de româncă.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 6.965 puncte

2 (2). Simona Halep 6.850

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 6.386

4 (4). Serena Williams (SUA) 4.810

5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.765

6 (8). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.345

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.325

8 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.310

9 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.010

10 (10). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985

…………………………………………………………….

51 (50). Monica Niculescu 1.110

62 (62). Sorana Cîrstea 977

69 (68). Irina Begu 888

114 (113). Ana Bogdan 500

118 (117). Patricia Maria Țig 458

171 (171). Alexandra Cadanțu 321

211 (203). Irina Bara 272

213 (267). Mihaela Buzărnescu 260 etc.

 

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.620 puncte

2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 10.170

3 (3). Martina Hingis (Elveția) 7.085

4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 6.865

4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865

6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 6.095

7 (7). Sania Mirza (India) 5.855

8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200

9 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 5.145

10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.570

……………………………………………………

25 (23). Monica Niculescu 2.625

44 (45). Raluca Olaru 1.755

68 (68). Irina-Camelia Begu 1.156

75 (75). Simona Halep 1.077 etc.

Clasamentul WTA Race

1 (1). Simona Halep 3.490 puncte

2 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 3.330

3 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 3.287

4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.877

5 (6). Kristina Mladenovic (Franța) 2.712

6 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.671

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.490

8 (8). Venus Williams (SUA) 2.367

9 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 2.055

10 (11). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 1.792

………………………………………………………………….

39 (35). Sorana Cîrstea 819

71 (67). Irina-Camelia Begu 492 etc, scrie Agerpres.ro