Record de vaccinări, astăzi, în România. Peste 100 de mii de doze administrate!
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 06 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 6 mai 2021, 19:34 / actualizat: 7 mai 2021, 8:44
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 36.777 | 46.460 | 930.504 | 1.818.136 | 2 | 54 | 1.155 | 5.792 |
| Moderna* | 3.172 | 5.375 | 132.447 | 183.182 | 1 | 32 | 266 | 1.341 |
| AstraZeneca** | 517 | 7.261 | 229.547 | 196.214 | 0 | 22 | 126 | 5.842 |
| Johnson&Johnson*** | 892 | 1.159 | 0 | 0 | ||||
| Total | 41.358 | 59.096 | 1.293.657 | 2.197.532 | 3 | 108 | 1.547 | 12.975 |
| Pfizer | 83.237 | 2.748.640 | 56 | 6.947 | ||||
| Moderna | 8.547 | 315.629 | 33 | 1.607 | ||||
| AstraZeneca | 7.778 | 425.761 | 22 | 5.968 | ||||
| Johnson&Johnson | 892 | 1.159 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL GENERAL | 100.454 | 3.491.189 | 111 | 14.522 | 2,5 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 83.237 | 4.566.776 |
| Moderna | 8.547 | 498.811 |
| AstraZeneca | 7.778 | 621.975 |
| Johnson&Johnson | 892 | 1159 |
| TOTAL | 100.454 | 5.688.721 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
– Foarte rare (<1/10.000).