Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19)
În ultimele 24 de ore. 73 de bolnavi cu COVID-19 au murit. În unităţile sanitare sunt internaţi 7.542 de pacienţi, dintre care 969 la terapie intensivă.
Articol editat de Caruntu Marius, 24 februarie 2021, 20:39 / actualizat: 25 februarie 2021, 9:36
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.337 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 15301 | 76 | 2,05 |
| 2. | Arad | 16989 | 71 | 1,37 |
| 3. | Argeș | 20967 | 41 | 0,59 |
| 4. | Bacău | 20049 | 66 | 1,12 |
| 5. | Bihor | 21067 | 75 | 0,85 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 8692 | 32 | 0,79 |
| 7. | Botoșani | 10800 | 38 | 1,1 |
| 8. | Brașov | 31485 | 162 | 2,55 |
| 9. | Brăila | 9716 | 45 | 0,64 |
| 10. | Buzău | 9461 | 31 | 0,59 |
| 11. | Caraș-Severin | 8228 | 21 | 0,85 |
| 12. | Călărași | 7550 | 13 | 0,68 |
| 13. | Cluj | 39275 | 287 | 2,6 |
| 14. | Constanța | 31625 | 66 | 1,24 |
| 15. | Covasna | 5880 | 20 | 0,7 |
| 16. | Dâmbovița | 17584 | 53 | 1,09 |
| 17. | Dolj | 19139 | 108 | 1,39 |
| 18. | Galați | 20115 | 84 | 0,96 |
| 19. | Giurgiu | 7702 | 39 | 0,9 |
| 20. | Gorj | 6663 | 53 | 1,46 |
| 21. | Harghita | 6169 | 35 | 0,62 |
| 22. | Hunedoara | 15314 | 101 | 2,03 |
| 23. | Ialomița | 8138 | 25 | 0,81 |
| 24. | Iași | 33206 | 89 | 0,74 |
| 25. | Ilfov | 30833 | 152 | 2,47 |
| 26. | Maramureș | 16473 | 140 | 2,98 |
| 27. | Mehedinți | 5965 | 32 | 0,77 |
| 28. | Mureș | 17801 | 61 | 0,87 |
| 29. | Neamț | 13776 | 66 | 0,95 |
| 30. | Olt | 11221 | 34 | 0,72 |
| 31. | Prahova | 27113 | 71 | 0,67 |
| 32. | Satu Mare | 9626 | 66 | 1,73 |
| 33. | Sălaj | 7849 | 58 | 1,55 |
| 34. | Sibiu | 19776 | 87 | 1,52 |
| 35. | Suceava | 20725 | 75 | 1,16 |
| 36. | Teleorman | 9732 | 47 | 1,13 |
| 37. | Timiș | 37725 | 318 | 4,18 |
| 38. | Tulcea | 6357 | 13 | 0,66 |
| 39. | Vaslui | 12746 | 50 | 0,98 |
| 40. | Vâlcea | 11717 | 62 | 1,06 |
| 41. | Vrancea | 8160 | 47 | 0,52 |
| 42. | Mun. București | 127407 | 489 | 2,34 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1831* | -162 | |
| TOTAL | 788.048 | 3.337 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 710 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 14 |
| 2 | ARAD | 35 |
| 3 | ARGEŞ | 17 |
| 4 | BACĂU | 16 |
| 5 | BIHOR | 6 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
| 7 | BOTOŞANI | 24 |
| 8 | BRAŞOV | 22 |
| 9 | BRĂILA | 7 |
| 10 | BUZĂU | 2 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
| 12 | CĂLĂRAŞI | 1 |
| 13 | CLUJ | 17 |
| 14 | CONSTANŢA | 51 |
| 15 | COVASNA | 7 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
| 17 | DOLJ | 9 |
| 18 | GALAŢI | 10 |
| 19 | GIURGIU | 10 |
| 20 | GORJ | 16 |
| 21 | HARGHITA | 5 |
| 22 | HUNEDOARA | 20 |
| 23 | IALOMIŢA | 6 |
| 24 | IAŞI | 23 |
| 25 | ILFOV | 20 |
| 26 | MARAMUREŞ | 18 |
| 27 | MEHEDINŢI | 3 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 81 |
| 29 | MUREŞ | 20 |
| 30 | NEAMŢ | 16 |
| 31 | OLT | 14 |
| 32 | PRAHOVA | 18 |
| 33 | SATU MARE | 21 |
| 34 | SĂLAJ | 14 |
| 35 | SIBIU | 20 |
| 36 | SUCEAVA | 28 |
| 37 | TELEORMAN | 26 |
| 38 | TIMIŞ | 36 |
| 39 | TULCEA | 3 |
| 40 | VASLUI | 4 |
| 41 | VÂLCEA | 6 |
| 42 | VRANCEA | 19 |
| Total | 710 |
Până astăzi, 20.086 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.961.208 teste RT-PCR și 270.740 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.447 de teste RT-PCR (17.019 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.428 la cerere) și 7.917 teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 38.875 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.818 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.770 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 141 de persoane.