Cazurile de coronavirus, în scădere la nivel national. Doar 179 de persoane infectate în ultimele 24 de ore
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 179 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. În acelaşi interval de 24 de ore s-au consemnat 35 de decese. Până astăzi, 5 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.078.742 de persoane infectate, 1.042.551 de pacienți fiind declarați vindecați.
Articol editat de Vali Hora, 5 iunie 2021, 15:09
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21215 | 9 | 0,4 |
| 2. | Arad | 23621 | 6 | 0,13 |
| 3. | Argeș | 27353 | 3 | 0,28 |
| 4. | Bacău | 26037 | 0 | 0,09 |
| 5. | Bihor | 29231 | 6 | 0,28 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11859 | 3 | 0,12 |
| 7. | Botoșani | 14146 | 2 | 0,14 |
| 8. | Brașov | 43642 | 10 | 0,25 |
| 9. | Brăila | 13270 | 3 | 0,2 |
| 10. | Buzău | 12567 | 3 | 0,13 |
| 11. | Caraș-Severin | 11448 | 1 | 0,3 |
| 12. | Călărași | 10040 | 2 | 0,12 |
| 13. | Cluj | 57466 | 0 | 0,28 |
| 14. | Constanța | 42904 | 5 | 0,2 |
| 15. | Covasna | 8532 | 1 | 0,19 |
| 16. | Dâmbovița | 22469 | 4 | 0,12 |
| 17. | Dolj | 26601 | 2 | 0,13 |
| 18. | Galați | 27602 | 7 | 0,25 |
| 19. | Giurgiu | 11008 | 0 | 0,15 |
| 20. | Gorj | 9203 | 0 | 0,06 |
| 21. | Harghita | 8262 | 1 | 0,13 |
| 22. | Hunedoara | 22862 | 6 | 0,13 |
| 23. | Ialomița | 10763 | 1 | 0,14 |
| 24. | Iași | 42359 | 10 | 0,15 |
| 25. | Ilfov | 45052 | 5 | 0,26 |
| 26. | Maramureș | 20360 | 2 | 0,1 |
| 27. | Mehedinți | 8327 | 4 | 0,15 |
| 28. | Mureș | 23923 | 4 | 0,18 |
| 29. | Neamț | 18922 | 6 | 0,25 |
| 30. | Olt | 14587 | 2 | 0,14 |
| 31. | Prahova | 35236 | 13 | 0,33 |
| 32. | Satu Mare | 12973 | 2 | 0,08 |
| 33. | Sălaj | 10929 | 3 | 0,13 |
| 34. | Sibiu | 26474 | 2 | 0,31 |
| 35. | Suceava | 24178 | 4 | 0,09 |
| 36. | Teleorman | 13678 | 0 | 0,11 |
| 37. | Timiș | 54272 | 1 | 0,19 |
| 38. | Tulcea | 8429 | 1 | 0,21 |
| 39. | Vaslui | 15964 | 5 | 0,11 |
| 40. | Vâlcea | 16405 | 6 | 0,2 |
| 41. | Vrancea | 10674 | 1 | 0,12 |
| 42. | Mun. București | 183432 | 28 | 0,22 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 467* | 5 | |
| TOTAL | 1.078.742 | 179 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.691. Dintre acestea, 329 sunt internate la ATI.