Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
de munca
Articol editat de Alin Datcu, 22 octombrie 2017, 09:00 / actualizat: 22 octombrie 2017, 13:14
LA DATA DE 20.10.2017
| Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
| RESITA | asistent medical generalist | 2 |
| brancardier | 1 | |
| coafor | 5 | |
| contabil | 1 | |
| controlor calitate | 1 | |
| electrician de întretinere si reparatii | 5 | |
| faiantar | 2 | |
| infirmier/infirmiera | 12 | |
| inginer masini hidraulice si pneumatice | 1 | |
| inginer metalurgie extractiva | 1 | |
| îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara | 10 | |
| inspector/referent resurse umane | 1 | |
| lacatus mecanic | 20 | |
| lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 7 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| macaragiu | 2 | |
| maistru întretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri | 1 | |
| masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala | 1 | |
| masinist la masini mobile pentru transporturi interioare | 1 | |
| mecanic locomotiva si automotor | 1 | |
| muncitor necalificat în silvicultura | 5 | |
| operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 1 | |
| operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor | 2 | |
| operator taiere | 1 | |
| sef manevra | 2 | |
| servant pompier | 10 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 5 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| strungar universal | 4 | |
| sudor | 10 | |
| tâmplar universal | 5 | |
| vânzator | 3 | |
| zidar rosar-tencuitor | 3 | |
| zidar samotor | 2 | |
| zugrav | 1 | |
| TOTAL RESITA | 132 | |
| ANINA | gestionar depozit | 1 |
| TOTAL ANINA | 1 | |
| BAILE HERCULANE | asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 |
| muncitor necalificat în agricultura | 3 | |
| ospatar (chelner) | 2 | |
| paznic | 2 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| sortator produse | 4 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 13 | |
| BOCSA | asamblator-montator profile aluminiu si geam termopan | 1 |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 2 | |
| BOZOVICI | functionar economic | 1 |
| manipulant marfuri | 5 | |
| sofer autobuz | 1 | |
| TOTAL BOZOVICI | 7 | |
| CARANSEBES | agent de securitate | 1 |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 2 | |
| muncitor necalificat în mine si cariere | 2 | |
| TOTAL CARANSEBES | 6 | |
| MOLDOVA NOUA | programator de sistem informatic | 1 |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| TOTAL MOLDOVA NOUA | 3 | |
| ORAVITA | contabil | 1 |
| TOTAL ORAVITA | 1 | |
| TOTAL JUDET | 165 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro