Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
Articol editat de Alin Datcu, 28 iulie 2017, 15:39
LA DATA DE 28.07.2017
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| RESITA | ajutor bucatar | 1 |
| asistent medical generalist | 23 | |
| contabil | 1 | |
| fierar betonist | 1 | |
| inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 | |
| îngrijitor spatii verzi | 1 | |
| instalator încalzire centrala si gaze | 1 | |
| lacatus mecanic | 21 | |
| lucrator calificat în floricultura si arboricultura | 1 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| mecanic utilaj | 1 | |
| muncitor necalificat în industria confectiilor | 3 | |
| sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie | 1 | |
| sudor | 10 | |
| vânzator | 1 | |
| TOTAL RESITA | 68 | |
| ANINA | muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 |
| lucrator comercial | 1 | |
| taietor manual lemn de foc | 3 | |
| TOTAL ANINA | 5 | |
| BAILE HERCULANE | ajutor ospatar | 4 |
| asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare | 1 | |
| bucatar | 1 | |
| femeie de serviciu | 2 | |
| gaterist la taiat busteni | 1 | |
| îngrijitor spatii hoteliere | 2 | |
| lucrator comercial | 2 | |
| muncitor piscicol | 20 | |
| ospatar (chelner) | 3 | |
| pizzar | 1 | |
| primitor-distribuitor materiale si scule | 2 | |
| reprezentant comercial | 1 | |
| salvamar | 2 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| spalator vehicule | 2 | |
| vânzator | 2 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 47 | |
| BOCSA | electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 |
| facturist | 1 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 2 | |
| mecanic auto | 1 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 4 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 2 | |
| sudor | 1 | |
| vopsitor | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 14 | |
| BOZOVICI | administrator | 1 |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| TOTAL BOZOVICI | 2 | |
| CARANSEBES | consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 2 |
| controlor financiar | 1 | |
| inginer industrializarea lemnului | 1 | |
| instalator centrale termice | 1 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 3 | |
| masinist la masini pentru terasamente (ifronist) | 1 | |
| mecanic utilaj | 1 | |
| muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 19 | |
| sapator manual | 2 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 2 | |
| sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde | 2 | |
| TOTAL CARANSEBES | 36 | |
| MOLDOVA NOUA | muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 |
| asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
| TOTAL MOLDOVA NOUA | 2 | |
| ORAVITA | agent de securitate | 2 |
| agent de vânzari | 1 | |
| ajutor ospatar | 1 | |
| inginer mecanic | 1 | |
| lucrator comercial | 2 | |
| muncitor necalificat în silvicultura | 1 | |
| TOTAL ORAVITA | 8 | |
| TOTAL JUDET | 182 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro