Actualizare zilnică – evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 2 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Articol editat de Caruntu Marius, 2 iunie 2021, 20:25 / actualizat: 3 iunie 2021, 7:13
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 12.150 30.879 | 496.471 | 2.941.468 | 2 | 16 | 1.281 | 6.696 | |
| Moderna* | 564 | 2.527 | 47.593 | 308.613 | 1 | 3 | 304 | 1.649 |
| AstraZeneca** | 63 | 2.641 | 55.804 | 375.529 | 1 | 1 | 137 | 5.951 |
| Johnson&Johnson*** | 6.848 | 130.875 | 0 | 0 | 11 | 97 | ||
| Total | 19.625 36.047 | 730.743 | 3.625.610 | 4 | 20 | 1.733 | 14.393 | |
| Pfizer | 43.029 | 3.437.939 | 18 | 7.977 | ||||
| Moderna | 3.091 | 356.206 | 4 | 1.953 | ||||
| AstraZeneca | 2.704 | 431.333 | 2 | 6.088 | ||||
| Johnson&Johnson | 6.848 | 130.875 | 0 | 108 | ||||
| TOTAL GENERAL | 55.672 | 4.356.353 | 24 | 16.126 | 2,02 / 1000 doze administrate |
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 43.029 | 6.379.407 |
| Moderna | 3.091 | 664.819 |
| AstraZeneca | 2.704 | 806.862 |
| Johnson&Johnson | 6.848 | 130.875 |
| TOTAL | 55.672 | 7.981.963 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
– Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
– Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
– Rare (≥1/10000 și <1/1.000);