Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 24.11.2017
Articol editat de Alin Datcu, 24 noiembrie 2017, 12:37
| Agentie locala | Meserie | Nr loc
de munca |
| RESITA | agent de vânzari | 1 |
| asistent medical generalist | 1 | |
| asistent relatii publice si comunicare (studii medii) | 6 | |
| bucatar | 1 | |
| camerista hotel | 1 | |
| confectioner-asamblor articole din textile | 1 | |
| consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 1 | |
| controlor de calitate la turnare | 1 | |
| functionar administrativ | 1 | |
| inginer de sistem în informatica | 1 | |
| inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald | 1 | |
| inspector în domeniul securitatii si sanatatii în munca | 1 | |
| lacatus mecanic | 20 | |
| lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 1 | |
| lucrator comercial | 2 | |
| manager de zona | 1 | |
| manevrant vagoane | 1 | |
| manipulant marfuri | 10 | |
| manipulant marfuri-localitatea unde se afla locurile de munca – gataia jud.timis | 4 | |
| operator introducere, validare si prelucrare date | 2 | |
| ospatar (chelner) | 1 | |
| otelar | 1 | |
| pregatitor materiale de sarje | 1 | |
| primitor-distribuitor materiale si scule | 1 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 3 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 2 | |
| sudor | 12 | |
| topitor, turnator metale si aliaje neferoase | 1 | |
| turnator formator | 2 | |
| vânzator | 1 | |
| vânzator ambulant de produse alimentare | 1 | |
| TOTAL RESITA | 84 | |
| BAILE HERCULANE | bucatar | 1 |
| camerista hotel | 2 | |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
| receptioner de hotel | 1 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 5 | |
| BOCSA | electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 |
| lacatus mecanic | 1 | |
| mecanic auto | 1 | |
| paznic | 1 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| sudor | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 6 | |
| CARANSEBES | operator mase plastice – cazare gratuita pt. persoanele din afara localitatii | 3 |
| vânzator ambulant de produse nealimentare | 6 | |
| TOTAL CARANSEBES | 9 | |
| MOLDOVA NOUA | sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 |
| TOTAL MOLDOVA NOUA | 1 | |
| ORAVITA | lucrator comercial | 1 |
| muncitor necalificat în silvicultura | 1 | |
| TOTAL ORAVITA | 2 | |
| OTELU ROSU | operator la masini-unelte cu comanda numerica | 2 |
| TOTAL OTELU ROSU | 2 | |
| TOTAL JUDET | 109 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro