Locuri de muncă vacante în Caraş-Severin
Articol editat de Alin Datcu, 21 iulie 2017, 17:45
LA DATA DE 21.07.2017
| Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
| RESITA | administrator public | 1 |
| asistent maternal | 1 | |
| asistent medical generalist | 2 | |
| auditor intern în sectorul public | 1 | |
| consilier administratia publica | 1 | |
| consilier juridic | 1 | |
| contabil | 1 | |
| director general institutie publica | 1 | |
| fierar betonist | 1 | |
| functionar administrativ | 1 | |
| inginer constructii civile, industriale si agricole | 1 | |
| inspector de specialitate în administratia publica | 1 | |
| instalator încalzire centrala si gaze | 1 | |
| lacatus mecanic | 20 | |
| lucrator comercial | 1 | |
| mecanic utilaj | 1 | |
| muncitor necalificat în industria confectiilor | 3 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 3 | |
| operator ghiseu banca | 1 | |
| sef birou institutie publica | 1 | |
| sef serviciu institutie publica | 1 | |
| sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie | 1 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| sudor | 10 | |
| vânzator | 1 | |
| TOTAL RESITA | 58 | |
| ANINA | lucrator comercial | 1 |
| muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 | |
| taietor manual lemn de foc | 3 | |
| TOTAL ANINA | 5 | |
| BAILE HERCULANE | ajutor ospatar | 4 |
| asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare | 1 | |
| bucatar | 1 | |
| femeie de serviciu | 2 | |
| îngrijitor spatii hoteliere | 2 | |
| lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 1 | |
| lucrator comercial | 2 | |
| muncitor piscicol | 20 | |
| ospatar (chelner) | 3 | |
| pizzar | 1 | |
| primitor-distribuitor materiale si scule | 2 | |
| reprezentant comercial | 1 | |
| salvamar | 2 | |
| sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
| spalator vehicule | 2 | |
| vânzator | 2 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 47 | |
| BOCSA | electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune | 1 |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 1 | |
| mecanic auto | 1 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 4 | |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 2 | |
| sudor | 1 | |
| vopsitor | 1 | |
| TOTAL BOCSA | 12 | |
| BOZOVICI | administrator | 1 |
| sofer autocamion/masina de mare tonaj | 1 | |
| referent tir si tranzite (studii medii) | 1 | |
| TOTAL BOZOVICI | 3 | |
| CARANSEBES | consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala | 2 |
| controlor financiar | 1 | |
| inginer industrializarea lemnului | 1 | |
| instalator centrale termice | 1 | |
| lacatus mecanic | 1 | |
| manipulant marfuri | 3 | |
| muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 14 | |
| sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde | 2 | |
| TOTAL CARANSEBES | 25 | |
| MOLDOVA NOUA | administrator pensiune turistica | 1 |
| asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
| lucrator sortator deseuri reciclabile | 3 | |
| muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 2 | |
| muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 1 | |
| TOTAL MOLDOVA NOUA | 8 | |
| ORAVITA | femeie de serviciu | 1 |
| TOTAL ORAVITA | 1 | |
| TOTAL JUDET | 159 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.ajofmcs.ro